Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 42.5344 | 42.6110 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 28.2984 | 28.4829 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.6703 | 6.7030 |
EUR | EURO | 49.9010 | 49.9909 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.8237 | 57.1200 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 53.3742 | 53.7169 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.5692 | 4.6165 |
CAD | KANADA DOLARI | 30.8648 | 31.0040 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 137.9059 | 139.7104 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.2058 | 4.2340 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3345 | 11.3550 |
JPY | JAPON YENİ | 27.2333 | 27.4136 |
BGN | BULGAR LEVASI | 25.3668 | 25.6987 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.7490 | 9.8766 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5310 | 0.5380 |
CNY | ÇİN YUANI | 5.9950 | 6.0734 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1509 | 0.1529 |
QAR | KATAR RİYALİ | 11.6038 | 11.7557 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0286 | 0.0290 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.8800 | 25.2055 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5162 | 11.6669 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0810 | 0.0821 |





















